CFMOTO 1000MT-X
La diferencia entre conducir y pilotar
La CFMOTO 1000MT-X está hecha para quienes no se conforman con lo conocido, para quienes buscan adrenalina pura, control total y sensaciones reales en cualquier terreno.
Potente, ligera y brutalmente eficaz, cada aceleración, cada apoyo y cada curva dejan claro que esta moto va un paso más allá de lo normal.
Su diseño robusto, su posición de conducción dominante y su gran autonomía invitan a explorar sin preocuparse por el destino.
MOTOR
| Tipo de motor | Bi-cilíndrico en línea, refrigeración líquida, EFI, 8 válvulas, DOHC |
| Cilindrada | 946,2 cc |
| Diámetro x carrera | 92,5 × 70,4 mm |
| Potencia máxima | 83 kW a 8500 rpm |
| Par motor máximo | 105 N·m a 6250 rpm |
| Relación de compresión | 13,5:1 |
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite, antirrebote, 6 velocidades |
DIMENSIONES Y PESO
| Largo x Ancho x Alto | 2288 x 945 x (1,426~1,476) mm |
| Distancia entre ejes | 1525 mm |
| Altura del asiento | 830 / 870 mm |
| Capacidad del depósito | 22,5 L |
| Peso en orden de marcha | 222 kg |
BASTIDOR
| Suspensión delantera | Horquillas USD de 48 mm, totalmente ajustables, KYB |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador, totalmente ajustable, KYB |
| Recorrido suspensión delantera / trasera | 230 mm/230 mm (asiento alto), 190 mm/190 mm (estándar) |
| Freno delantero | Discos dobles de 320 mm, pinzas radiales, Brembo |
| Freno trasero | Disco único de 260 mm, pinza de dos pistones, Brembo |
| Llantas | Radios centrales 21" delante / 18" detrás |
| Neumático delantero | 90/90 R21, Pirelli STR |
| Neumático trasero | 150/70 R18, Pirelli STR |
| ABS y CBS | ABS BOSCH y ABS en curva |
| Control de tracción (TCS) | BOSCH TCS (ajustable en 3 etapas) |
COLORES
| Colores disponibles | Azul Zephyr / Gris Aerolito / Verde Táctico |
.webp?unique=d8452c2)


.webp?unique=d8452c2)

