CFORCE 625
Conquista tareas agrícolas y aventuras al aire libre. Motor potente, EPS, y LED para seguridad, con amortiguadores de nitrógeno para viajes emocionantes.
Una máquina versátil y capaz imprescindible para cualquiera que busque un viaje divertido y atrevido. Invierno, primavera, verano y otoño: siempre está de servicio. Pescar, cazar, trabajar, arar, limpiar el barro, puede hacerlo todo. Y está construido como un tanque.
MOTOR
| Cilindrada | 580 cc |
| Tipo | Monocilíndrico, 4 válvulas, SOHC, refrigeración líquida |
| Diámetro por carretera | 91 mm × 89.2 mm |
| Relación de compresión | 10.3:1 |
| Encendido | ECU |
| Arranque | Eléctrico |
| Alimentación | EFI BOSCH System |
| Potencia máxima | 41 cv / 6.750 rpm (OFF ROAD) |
| Par máximo | 49 Nm / 5.250 rpm |
TRANSMISIÓN
| Tipo | CVT – Automático P / R / N / H / L / 4X2 / 4X4 |
| Transmisión secundaria | CARDAN |
BASTIDOR
| Suspensión delantera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Reglajes Dl. | Compresión y Extensión. Regulable |
| Suspensión trasera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Reglajes Tr. | Compresión y Extensión. Regulable |
| Amortiguadores | Amortiguador de aceite en espiral |
| Frenos delanteros | Disco. Hidráulicos |
| Frenos traseros | Disco. Hidráulicos |
| Neumáticos delanteros | 25 x 8.00-12 |
| Neumáticos traseros | 25 x 10.00-12 |
| Llantas delanteras | 12 x 6.0 |
| Llantas traseras | 12 x 7.5 |
MEDIDAS
| Longitud / Ancho / Alto | 2.035 x 1.180 x 1.220 mm |
| Altura de asiento | 530 mm |
| Distancia entre ejes | 1.280 mm |
| Altura libre al suelo | 270 mm |
| Tipo de combustible | Sin Plomo |
| Deposito de Aceite | 1 L |
| Peso en vacio | 336 kg |
| Capacidad de carga | 240 kg |
DATOS
| Importador | Jets Marivent Spain, S.L. |
| Homologación | Homologación T-3 / Tractor – 2 plazas |
| Garantía | 3 años |
.webp?unique=4577f10)


.webp?unique=4577f10)

