MITT 460 EPS 4X4
+ 3 años de Garantía
+ CARNET: B
- El ATV más potente de toda la gama.
- Potente transmisión 4x4.
- Dirección asistida.
- Inigualable relación calidad-precio.
- Robustas llantas de aluminio.
MOTOR
| TIPO | 390,8 cc / Monocilíndrico / 4-T |
| ALIMENTACIÓN | Inyección |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIÁMETRO X CARRERA | 82 x 74 mm |
| ENCENDIDO | ECU |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| POTENCIA MÁXIMA | 19,06 kW (32 CV) / 6.500 rpm |
| PAR MÁXIMO | 32,25 Nw / 5.000 rpm |
| REL. DE COMPRESIÓN | 10.0:1 |
| TRANSMISIÓN | CVT, Correa (L/H/N/R/P) / 4x4 |
| BATERÍA | 12V / 20Ah |
PARTE CICLO
| BASTIDOR | Tubular de acero |
| LLANTAS | Aleación de aluminio |
| NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.) | 25/8-12 / 25/10-12 |
| FRENOS (DEL. / TRAS.) | Doble disco 220 mm / Doble disco 197 mm |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Independiente doble trapecio con amortiguadores regulables |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Independiente doble trapecio con amortiguadores regulables |
DIMENSIONES
| LARGO / ANCHO / ALTO | 2.314 / 1.130 / 1.370 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.460 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | 850 mm |
| DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA | 244 mm |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 17 L |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA | 433 Kg |
EQUIPAMIENTO DE SERIE
| PANEL DE INSTRUMENTOS | Digital LCD |
| ILUMINACIÓN | Full LED |
| PUERTOS DE CARGA | 2 USB tipo A y Toma 12V |
| PARRILLA | Delantera y trasera |
| DOBLE GUANTERA | Delantera y trasera |
| DEFENSA DELANTERA | |
| RESPALDO PARA EL PASAJERO | |
| BOLA DE REMOLQUE TRASERA | |
| ASIDEROS | |
| PARA-MANOS |



