MITT 775R
+ 3 años de Garantía
+ CARNET: A y A2
+ Seguro GRATIS* (durante el primer año)
* Excluye a menores de 25 años
- La deportiva más potente de la gama.
- Diseño italiano exclusivo.
- Frenos Brembo con ABS BOSCH.
- Motorización desarrollada con Suter Racing.
- Display de 5" con Mirror-link.
MOTOR
| TIPO | 730cc / Bicilíndrico en línea / 4-T / 4 Válvulas - DOHC |
| ALIMENTACIÓN | EFI (BOSCH System) |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIÁMETRO X CARRERA | 83 x 67,5 mm |
| ENCENDIDO | ECU (BOSCH System) |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| POTENCIA MÁXIMA | 59 kW (82 CV) / 8.000 rpm |
| PAR MÁXIMO | 72 Nw / 6.900 rpm |
| REL. DE COMPRESIÓN | 11.5:1 |
| TRANSMISIÓN | Cadena |
| BATERÍA | 12V |
PARTE CICLO
| BASTIDOR/SUBCHASIS | Chasis doble viga en aleación de aluminio |
| LLANTAS | Aleación de aluminio |
| NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.) | Michelín Power 5. 120/70-17 / 180/55/17 |
| FRENOS DEL. | ABS Dual BOSCH System. Doble disco de 320 mm con pinzas de anclaje radial BREMBO |
| FRENOS TRAS. | Disco de 240 mm y pinza BREMBO |
| SUSPENSIÓN DEL. | Invertida, ajustable en precarga y extensión de 100 mm de recorrido |
| SUSPENSIÓN TRAS. | Amortiguador, ajustable en precarga y extensión de 44,5 mm de recorrido, con bieletas |
| BASCULANTE | Monobrazo de aluminio |
DIMENSIONES
| LARGO / ANCHO / ALTO | 2.090 / 775 / 1.090 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.470 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | ≤ 790 mm |
| DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA | ≥ 135 mm |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | ≥ 14 L |
| PESO EN VACÍO | ≥ 205 Kg |
EQUIPAMIENTO DE SERIE
| PANEL DE INSTRUMENTOS | TFT de 5” con Mirror-Link |
| ILUMINACIÓN | Full LED |
| PUERTOS DE CARGA | USB tipo A |
| CABALLETE | Lateral |
| SISTEMA TPMS | |
| SISTEMA KEYLESS | |
| PIÑAS RETROILUMINADAS |
.webp?unique=127d507)
.webp?unique=127d507)



.webp?unique=127d507)
.webp?unique=127d507)


