MOTOR
| TIPO | 800 cc / Bicilíndrico V-Twin / 4-T |
| ALIMENTACIÓN | EFI |
| REFRIGERACIÓN | Líquida |
| DIÁMETRO X CARRERA | 91 x 61,5 mm |
| ENCENDIDO | ECU |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| POTENCIA MÁXIMA | 35 Kw (47 CV) / 6.000 rpm |
| PAR MÁXIMO | 62 Nw / 4.500 rpm |
| REL. DE COMPRESIÓN | 10.3:1 |
| TRANSMISIÓN | Correa / Manual 6 velocidades |
| BATERÍA | 12V – 14Ah |
PARTE CICLO
| BASTIDOR | De simple cuna desdoblada |
| LLANTAS | Aleación de aluminio |
| NEUMÁTICOS (DEL. / TRAS.) | 100/90-19 / 150/80-16 |
| FRENOS (DEL. / TRAS.) | ABS - Disco de 300mm / Disco de 260 mm |
| SUSPENSIÓN (DEL. / TRAS.) | Horquilla convencional / Amortiguador hidráulico ajustable |
DIMENSIONES
| LARGO / ANCHO / ALTO | 2.212 / 779 / 1.145 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.510 mm |
| ALTURA DE ASIENTO | 720 mm |
| DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA | ≥ 160 mm |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 11,2 L |
| PESO EN VACÍO | 243 Kg |
EQUIPAMIENTO DE SERIE
| PANEL DE INSTRUMENTOS | TFT de 7” |
| ILUMINACIÓN | Full LED |
| PUERTOS DE CARGA | USB tipo A |
| CABALLETE | Lateral |





