UFORCE 600
COMPACTO Y CAPAZ.
Potente, preciso y resistente. Con EPS para un control suave, suspensión de alto rendimiento y diseño ergonómico para aventuras sin límites.
Tanto si eres un explorador de senderos, un entusiasta de las actividades al aire libre, el UFORCE 600 es tu compañero definitivo para cualquier aventura. Equipado con un potente motor de 580 cc, ofrece la combinación perfecta de potencia y precisión para cada viaje, con una suave dirección asistida electrónica que garantiza un manejo sin esfuerzo, y una amplia capacidad de carga.
MOTOR
| Cilindrada | 580 cc |
| Tipo | Monocilíndrico, 4 válvulas, SOHC, refrigeración líquida |
| Diámetro por carretera | 91 mm x 89.2 mm |
| Relación de compresión | 10.3:1 |
| Encendido | ECU |
| Arranque | Eléctrico |
| Alimentación | EFI BOSCH System |
| Potencia máxima | 38 cv / 6.800 rpm (OFF ROAD) |
| Par máximo | 43 Nm / 5.800 rpm |
TRANSMISIÓN
| Tipo | CVTech – Automático P / R / N / H / L / 4X2 / 4X4 |
BASTIDOR
| Suspensión delantera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Suspensión trasera | Dobles trapecios, suspensión independiente |
| Amortiguadores | Amortiguador de aceite en espiral |
| Frenos delanteros | CBS. 4 Discos hidráulicos de 210 mm |
| Frenos traseros | CBS. 4 Discos hidráulicos de 210 mm |
| Neumáticos delanteros | 25 x 8.00-12 |
| Neumáticos traseros | 25 x 10.00-12 |
| Llantas delanteras | 12 x 6,0 |
| Llantas traseras | 14 x 7.5 |
MEDIDAS
| Longitud / Ancho / Alto | 2.820 x 1.470 x 1.950 mm |
| Altura del asiento | 445 mm |
| Distancia entre ejes | 1.950 mm |
| Altura libre al suelo | 270 mm |
| Tipo de combustible | Sin Plomo |
| Deposito de Aceite | 1 L |
| Peso en vacio | 640 kg |
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Medidas caja trasera | 1.300 x 780 mm |







